
Hohe Dichte
Ausgestattet mit 40 GE Uplink-Ports, die mit Switches der CloudEngine 16800- oder 12800-Serie zusammenarbeiten, um hochleistungsfähige 40 GE-Netzwerke für Rechenzentren aufzubauen.

Zuverlässig
M-LAG (Multichassis Link Aggregation Group) ermöglicht die Zusammenfassung von Links mehrerer Switches zu einem einzigen, um Link-Backup auf Geräteebene zu implementieren.

Öffnen Sie
Ausgestattet mit offenen und standardisierten Netzwerkkonfigurationsprotokoll (NETCONF) Schnittstellen.
Spezifikationen¹
Parameters | CloudEngine 5855-48T4S2Q-EI | CloudEngine 5882-48T4S |
Downlink-Anschlüsse | 48 x GE Base-T and 4 x 10 GE SFP+ | 48 x GE Base-T |
Uplink-Anschlüsse | 2 x 40 GE QSFP+ | 4 x 10 GE SFP+ |
Schaltleistung | 336 Gbit/s | 336 Gbit/s |
Leistung der Weiterleitung | 252 Mpps | 252 Mpps |
Puffer | 8 MB | 8 MB |
Verlässlichkeit | LACP | LACP |
O&M | Netstream | Netstream |
Merkmale des Rechenzentrums | M-LAG | iStack |
Maximale Leistungsaufnahme | 103 W | 124 W |
Stromversorgung | AC: 150 W | AC: 150 W |
Betriebsspannung | AC: 90–264 V | AC: 90-290 V |
1. Dieser Inhalt gilt nur für Regionen außerhalb des chinesischen Festlandes. Huawei behält sich das Recht vor, diesen Inhalt zu interpretieren.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.