
Zugang über große Entfernungen
Exklusive optoelektrische Power-over-Ethernet (PoE)-Technologie, PoE++-Stromversorgung über 300 m Ultra-Langstrecken, dreimal so lang wie der Industriestandard.

Eingebauter Native AC
Verwaltet bis zu 1024 drahtlose APs mit konvergierter drahtloser und kabelgebundener Richtlinienverwaltung.

512 MB Ultra-Large-Cache
Sechsmal so hoch wie die Branchenspezifikationen, erfüllt die Anforderungen für die Übertragung von High-Burst-Diensten ohne Paketverlust.
Specifications¹
Parameters | CloudEngine S5731-H24HB4XZ | CloudEngine S5731-H48HB4XZ |
Schaltleistung2 | 360 Gbit/s/672 Gbit/s | 408 Gbit/s/672 Gbit/s |
Feste Ports | 20 x GE SFP, 4 x 10 GE SFP+, 4 x 10 GE SFP+ | 44 x GE SFP, 4 x 10 GE SFP+, 4 x 10 GE SFP+ |
PoE++ | Unterstützt, wenn mit einem Hybridkabel und einem optisch-elektrischen Modul verwendet |
Erweiterte Steckplätze | Ein erweiterter Steckplatz, 2 x 40 GE QSFP+, 2 x 25 GE SFP28 oder 8 x 10 GE SFP+ Karten |
Drahtlose Dienste | Verwaltung von bis zu 1024 APs |
iPCA | Direkte Einfärbung von Servicepaketen, um Echtzeitstatistiken über die Anzahl der verlorenen Pakete und die Paketverlustrate zu sammeln |
Super Virtual Fabric (SVF) | Funktioniert als übergeordneter Knoten, um Downstream-Switches und APs vertikal als ein Gerät zu virtualisieren und so die Verwaltung zu vereinfachen |
VXLAN | VXLAN L2 und L3 Gateways |
Sicherheit | ECA |
Interoperabilität | VBST (kompatibel mit PVST/PVST+/RPVST) |
1. Dieser Inhalt gilt nur für Regionen außerhalb des chinesischen Festlandes. Huawei behält sich das Recht vor, diesen Inhalt zu interpretieren.
2. Der Wert vor dem Schrägstrich (/) bezieht sich auf die Schaltfähigkeit des Geräts, während der Wert nach dem Schrägstrich (/) die Schaltfähigkeit des Systems bezeichnet.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.