
Ultra-Langstrecken-PoE++
Optisch-elektrische Synergie, die 300 m PoE++ und 10 Gbit/s-Zugang für Wi-Fi 6 APs ermöglicht.

Eingebauter Native AC
Verwaltet bis zu 1024 drahtlose APs mit konvergierter drahtloser und kabelgebundener Richtlinienverwaltung.

Intelligentes Netz O&M
Integrierte Sicherheitsproben identifizieren präzise potenziell bösartigen Datenverkehr und sorgen in Zusammenarbeit mit dem Cybersecurity Intelligence System (CIS) für einen netzwerkweiten kooperativen Sicherheitsschutz.
Spezifikationen¹
Parameters | CloudEngine S5732-H48XUM2CC |
Leistung der Weiterleitung | 490 mpps |
Schaltleistung2 | 1.76 Tbit/s/2.4 Tbit/s |
Feste Ports | 24 x 10 GE SFP+, 24 x 100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T Ethernet Anschlüsse, 4 x 25 GE SFP28 + 2 x 40 GE QSFP+ oder 2 x 100 GE QSFP28 |
PoE++ | Unterstützt |
Erweiterte Steckplätze | Ein erweiterter Steckplatz, unterstützt 2 x 25 GE SFP28 oder 8 x 10 GE SFP+, 8 x 25 GE SFP28 Karten |
Drahtlose Dienste | Verwaltung von bis zu 1024 APs |
iPCA | Sammlung von Echtzeitstatistiken über die Anzahl der verlorenen Pakete und die Paketverlustrate auf Netz- und Geräteebene |
Super Virtual Fabric (SVF) | Funktioniert als übergeordneter Knoten, um Downstream-Switches und APs vertikal als ein Gerät zu virtualisieren und so die Verwaltung zu vereinfachen |
VXLAN | VXLAN L2 und L3 Gateways |
Interoperabilität | VBST (kompatibel mit PVST/PVST+/RPVST) |
1. Dieser Inhalt gilt nur für Regionen außerhalb des chinesischen Festlandes. Huawei behält sich das Recht vor, diesen Inhalt zu interpretieren.
2. Der Wert vor dem Schrägstrich (/) bezieht sich auf die Schaltfähigkeit des Geräts, während der Wert nach dem Schrägstrich (/) die Schaltfähigkeit des Systems bezeichnet.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.