
10 GE Ultra-Schneller Zugang
Unterstützt 24 oder 48 10 GE-Zugangsports, mit 60 W Stromversorgung pro Port.

Eingebauter Native AC
Verwaltet bis zu 1024 drahtlose APs mit konvergierter drahtloser und kabelgebundener Richtlinienverwaltung.

Intelligentes Netz O&M
Erfasst Gerätedaten in Echtzeit durch Telemetrie und arbeitet mit dem Campus-Netzwerkanalysator CampusInsight zusammen, um schnell und effizient Probleme zu erkennen, die die Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigen.
Spezifikationen¹
Parameters | CloudEngine S5732-H24UM2CC | CloudEngine S5732-H48UM2CC |
Schaltleistung2 | 1.28 Tbit/s/2.4 Tbit/s | 1.76 Tbit/s/2.4 Tbit/s |
Feste Ports | 24 x 100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T Ethernet Anschlüsse, 4 x 25 GE SFP28 + 2 x 40 GE QSFP+ oder 2 x 100 GE QSFP28 | 48 x 100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T Ethernet ports, 4 x 25 GE SFP28 + 2 x 40 GE QSFP+ or 2 x 100 GE QSFP28 |
PoE++ | Unterstützt | Unterstützt |
Erweiterte Steckplätze | Ein erweiterter Steckplatz, unterstützt 2 x 25 GE SFP28 oder 8 x 10 GE SFP+, 8 x 25 GE SFP28 Karten |
Drahtlose Dienste | Verwaltung von bis zu 1024 APs |
iPCA | Sammlung von Echtzeitstatistiken über die Anzahl der verlorenen Pakete und die Paketverlustrate auf Netz- und Geräteebene |
Super Virtual Fabric (SVF) | Funktioniert als übergeordneter Knoten, um Downstream-Switches und APs vertikal als ein Gerät zu virtualisieren und so die Verwaltung zu vereinfachen |
VXLAN | VXLAN L2 und L3 Gateways |
Interoperabilität | VBST (kompatibel mit PVST/PVST+/RPVST) |
1. Dieser Inhalt gilt nur für Regionen außerhalb des chinesischen Festlandes. Huawei behält sich das Recht vor, diesen Inhalt zu interpretieren.
2. Der Wert vor dem Schrägstrich (/) bezieht sich auf die Schaltfähigkeit des Geräts, während der Wert nach dem Schrägstrich (/) die Schaltfähigkeit des Systems bezeichnet.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.