
Zuverlässigkeit in Industriequalität
±10 kV Überspannungsschutz, mit einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +70°C.

Vereinfachte Bereitstellung
Funktioniert als Plug-and-Play-Client für Super Virtual Fabric (SVF).

Intelligente O&Ms
Videoqualitätsdiagnose auf der Grundlage des erweiterten Media Delivery Index (eMDI) und Fehlerlokalisierung mit einem Klick.
Spezifikationen¹
Parameters | CloudEngine S5735-L8T4X-IA1 | CloudEngine S5735-L8P4X-IA1 | CloudEngine S5735-L24T4X-IA1 |
Leistung der Weiterleitung | 72 Mpps | 72 Mpps | 96 Mpps |
Schaltleistung | 96/336 Gbit/s | 96/336 Gbit/s | 128/336 Gbit/s |
Häfen | 8 x 10/100/1000Base-T-Anschlüsse und 4 x 10 GE SFP+-Anschlüsse | 8 x 10/100/1000Base-T-Anschlüsse und 4 x 10 GE SFP+-Anschlüsse | 24 x 10/100/1000Base-T-Anschlüsse und 4 x 10 GE SFP+-Anschlüsse |
Betriebstemperatur | -40°C bis +70°C | -40°C bis +70°C | -40°C bis +70°C |
Überspannungsschutz | Eingebauter Überspannungsschutz für den Einsatz in rauen Außenumgebungen | Eingebauter Überspannungsschutz für den Einsatz in rauen Außenumgebungen | Eingebauter Überspannungsschutz für den Einsatz in rauen Außenumgebungen |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% (nicht kondensierend) | 5-95% (nicht kondensierend) | 5-95% (nicht kondensierend) |
Wärmeableitung | Wärmeabfuhr mit Lüftern und intelligenter Einstellung der Lüftergeschwindigkeit | Wärmeabfuhr mit Lüftern und intelligenter Einstellung der Lüftergeschwindigkeit | Wärmeabfuhr mit Lüftern und intelligenter Einstellung der Lüftergeschwindigkeit |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.