
Zuverlässigkeit in Industriequalität
Schutzart IP55, Überspannungsschutz, Schutz gegen Salzsprühnebel und ein Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 75°C. Unterbrechungsfreie Umschaltung zwischen den Stromquellen (Solar, Lithiumbatterie und Netz)

Hohe Sicherheit
Schnappschüsse, die von der verknüpften Pan-Tilt-Zoom (PTZ) Dome-Kamera bei Alarmauslösung gemacht werden, verhindern Schäden am Standort. Eingangs- und Ausgangssicherungen werden unterstützt, um Überlast und Kurzschlüsse zu verhindern.

Vereinfachte Bereitstellung
Integration mehrerer Module, z. B. eines Schalters mit erweiterter Temperatur, eines Überspannungsschutzes, mehrerer Stromausgänge, eines Glasfaser-Spleißfachs, einer Schutzhülle und einer mechanischen Verriegelung, so dass eine Montage vor Ort nicht mehr erforderlich ist.

Intelligentes O&M
Die intelligente Fehlerdiagnose (SFD) von IP-Kameras (Internet Protocol) und der erweiterte Media Delivery Index (eMDI) zur Abgrenzung der Videoqualität ermöglichen die Fehlersuche mit einem Klick und vereinfachen die Verwaltung.
Spezifikationen¹
PRODUKTMODELL | CloudEngine S5735-S4T2X-IA150G1 | CloudEngine S5735-S8P2X-IA200G1 | CloudEngine S5735-S8P2X-IA200H1 |
Leistung der Weiterleitung | 35.7 mpps | 41.7 mpps | 41.7 mpps |
Schaltleistung | 168 Gbit/s | 168 Gbit/s | 168 Gbit/s |
Häfen | 4 x 10/100/1000Base-T Ethernet-Anschlüsse und 2 x 10 GE SFP+-Anschlüsse | 8 x 10/100/1000Base-T Ethernet ports and 2 x 10 GE SFP+ ports | 8 x 10/100/1000Base-T PoE+ Anschlüsse und 2 x 10 GE SFP+ Anschlüsse |
Stromversorgungsart | Mains | Stromnetz | Netz-, Solar- und Lithiumbatteriebetrieb |
PoE | - | 8 PoE+-Anschlüsse | 8 PoE+-Anschlüsse |
Betriebstemperatur | -40°C bis +75°C | -40°C bis +75°C | -40°C bis +55°C (mit Batterie als Notstromversorgung) |
Überspannungsschutz | Eingebauter Überspannungsschutz für den Einsatz in rauen Umgebungen | Eingebauter Überspannungsschutz für den Einsatz in rauen Umgebungen | Eingebauter Überspannungsschutz für den Einsatz in rauen Umgebungen |
IP-Bewertung | IP55 | IP55 | IP55 |
Wärmeableitung | Natürliche Wärmeableitung ohne Lüfter | Natürliche Wärmeableitung ohne Lüfter | Natürliche Wärmeableitung ohne Lüfter |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.