
10 GE Ultra-Schneller Zugang
Unterstützt 24 x 10 GE-Zugangsports und 90 W Stromversorgung pro Port.

Ultra-große Stack-Bandbreite
Bietet eine Stack-Bandbreite von bis zu 480 Gbit/s, basierend auf zusätzlichen 4 x 40 GE-Karten und festen Multi-GE-Ports.

Flexibles Trägernetz
Ermöglicht Pay-As-You-Grow (PAYG) mit softwaredefinierten Port-Tarifen auf Basis von Right-To-Use (RTU)-Lizenzen.
Spezifikationen¹
Parameters | CloudEngine S5736-S24UM4XC |
Leistung der Weiterleitung | 480 mpps |
Schaltleistung2 | 880 Gbit/s/2.72 Tbit/s |
Feste Ports | 24 x 100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T Ethernet-Anschlüsse, 4 x 10 GE SFP+ |
PoE++ (90 W) | Unterstützt, bis zu 90 W PoE++ pro Anschluss |
Erweiterte Steckplätze | Ein erweiterter Steckplatz, unterstützt 2 x 25 GE SFP28 oder 8 x 10 GE SFP+, 4 x 40 GE QSFP+ Karten |
MAC-Adresstabelle | 4094 VLANs |
VLAN-Merkmale | 4094 VLANs |
IP Routing | Statische Route, RIPv1/v2, RIPng, OSPF, OSPFv3, ECMP, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, VRRP und VRRP6 |
Interoperabilität | VBST (kompatibel mit PVST/PVST+/RPVST) |
1. Dieser Inhalt gilt nur für Regionen außerhalb des chinesischen Festlandes. Huawei behält sich das Recht vor, diesen Inhalt zu interpretieren.
2. Der Wert vor dem Schrägstrich (/) bezieht sich auf die Schaltfähigkeit des Geräts, während der Wert nach dem Schrägstrich (/) die Schaltfähigkeit des Systems bezeichnet.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.